【2022招考】计算机学院2022年硕士研究生招生考试复试结果公示
复试专业 | 专业类型 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成ξ 绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||||
计算机科学↑与技术 | 学硕 | 全日制 | 刘航 | 100552333306215 | 71 | 64 | 101 | 98 | 334 | 81.00 | 71.06 | 是 | |
计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 原世杰 | 100552333312952 | 77 | 67 | 82 | 93 | 319 | 75.00 | 67.16 | 是 | |
计算机技『术 | 专硕 | 全日制 | 魏欣桦 | 100552333310904 | 79 | 78 | 117 | 116 | 390 | 80.25 | 78.68 | 是 | |
计♂算机技术 | 专硕 | 全日制 | 黄林澜 | 100552000102631 | 75 | 83 | 95 | 119 | 372 | 84.75 | 77.51 | 是 | |
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 郑营锋 | 100552333308079 | 66 | 67 | 123 | 120 | 376 | 80.00 | 76.64 | 是 | |
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 徐亮 | 100552333303923 | 75 | 86 | 104 | 110 | 375 | 78.00 | 75.90 | 是 | |
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 何书睿 | 100552333307381 | 66 | 73 | 122 | 79 | 340 | 79.00 | 71.30 | 是 | |
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 赵尹健 | 100552000102634 | 71 | 82 | 99 | 79 | 331 | 78.25 | 69.82 | 是 | |
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 英锐 | 100552333309816 | 75 | 68 | 95 | 83 | 321 | 71.00 | 66.24 | 是 | |
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 杨冰锈 | 100552333312104 | 67 | 68 | 79 | 99 | 313 | 51.00 | 不予加权 | 否 | |
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 张铁巍 | 100552333307720 | 73 | 82 | 114 | 86 | 355 | 49.50 | 不予加权 | 否 |
公示期十个工作日。