【2022招考】网络空间安全ξ 学院2022年硕士研究生招生考试复试结果公示
复试专业 | 专业类型 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||||
网络空间安全 | 学硕 | 全日制 | 王乾潞 | 100552333304274 | 72 | 66 | 112 | 116 | 366 | 82.50 | 75.99 | 是 | |
网络空间安全 | 学硕 | 全日制 | 孟铮 | 100552000100712 | 67 | 70 | 102 | 101 | 340 | 83.75 | 72.73 | 是 | |
网络空间安全 | 学硕 | 全日制 | 罗杨宇 | 100552333308033 | 67 | 72 | 110 | 101 | 350 | 72.00 | 70.60 | 是 | |
网络空间安全 | 学硕 | 全日制 | 段小毅 | 100552333313357 | 68 | 52 | 122 | 80 | 322 | 77.25 | 68.26 | 是 | |
网络空间安全 | 学硕 | 全日制 | 杨涵正 | 100552333304005 | 69 | 62 | 109 | 81 | 321 | 62.00 | 63.54 | 否 | |
网络空间安全 | 学硕 | 全日制 | 吴少清 | 100552333307477 | 59 | 64 | 87 | 104 | 314 | 64.25 | 63.24 | 否 | |
网络空间安全 | 学硕 | 全日制 | 张志军 | 100552333304273 | 69 | 57 | 93 | 93 | 312 | 63.00 | 62.58 | 否 | |
计算♂机技术『 | 专硕 | 全日制 | 宋雨欣 | 100552333311472 | 69 | 67 | 92 | 105 | 333 | 82.00 | 71.22 | 是 | |
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 李时 | 100552333307317 | 72 | 80 | 85 | 82 | 319 | 75.75 | 67.39 | 是 | |
计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 刘忠斌 | 100552333307382 | 57 | 64 | 103 | 82 | 306 | 58.00 | 不予加权 | 否 |
公示期十个工作日。